Tabel costuri
Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,700 | 60 | 15.00% | 39.57% | 153.37 | 200 | 34.23 | 2053.37 |
2,000 | 67 | 18.00% | 37.43% | 243.63 | 200 | 36.48 | 2443.63 |
2,500 | 72 | 21.00% | 36.53% | 384.95 | 200 | 42.85 | 3084.95 |
3,000 | 76 | 24.00% | 37.54% | 562.07 | 200 | 49.51 | 3762.07 |
3,500 | 82 | 27.00% | 39.26% | 804.4 | 200 | 54.94 | 4504.4 |
4,000 | 87 | 30.00% | 41.80% | 1095.52 | 200 | 60.87 | 5295.52 |
1,700 | 60 | 35.00% | 68.28% | 370.87 | 200 | 37.85 | 2270.87 |
2,000 | 67 | 38.00% | 66.05% | 534.99 | 200 | 40.83 | 2734.99 |
2,500 | 72 | 41.00% | 65.30% | 783.65 | 200 | 48.39 | 3483.65 |
3,000 | 76 | 44.00% | 66.75% | 1076.31 | 200 | 56.27 | 4276.31 |
3,500 | 82 | 47.00% | 69.01% | 1466.43 | 200 | 63.01 | 5166.43 |
4,000 | 87 | 50.00% | 72.21% | 1915.91 | 200 | 70.3 | 6115.91 |
Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 7.5 lei)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,700 | 60 | 15.00% | 39.57% | 153.37 | 200 | 41.73 | 2503.37 |
2,000 | 67 | 18.00% | 37.43% | 243.63 | 200 | 43.98 | 2946.13 |
2,500 | 72 | 21.00% | 36.53% | 384.95 | 200 | 50.35 | 3624.95 |
3,000 | 76 | 24.00% | 37.54% | 562.07 | 200 | 57.01 | 4332.07 |
3,500 | 82 | 27.00% | 39.26% | 804.4 | 200 | 62.44 | 5119.4 |
4,000 | 87 | 30.00% | 41.80% | 1095.52 | 200 | 68.37 | 5948.02 |
1,700 | 60 | 35.00% | 68.28% | 370.87 | 200 | 45.35 | 2720.87 |
2,000 | 67 | 38.00% | 66.05% | 534.99 | 200 | 48.33 | 3237.49 |
2,500 | 72 | 41.00% | 65.30% | 783.65 | 200 | 55.89 | 4023.65 |
3,000 | 76 | 44.00% | 66.75% | 1076.31 | 200 | 63.77 | 4846.31 |
3,500 | 82 | 47.00% | 69.01% | 1466.43 | 200 | 70.51 | 5781.43 |
4,000 | 87 | 50.00% | 72.21% | 1915.91 | 200 | 77.8 | 6768.41 |
(*) Rata dobânzii este stabilită în funcție de istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare.
Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor

luni-vineri:
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Completează formularul și vei fi
sunat în cel mai scurt timp posibil.
