Tabel costuri
Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 28.34% | 163.64 | 0 | 18.19 | 1163.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 28.33% | 245.45 | 0 | 27.28 | 1745.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 28.33% | 327.27 | 0 | 36.37 | 2327.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 28.33% | 409.09 | 0 | 45.46 | 2909.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 28.33% | 490.91 | 0 | 54.55 | 3490.91 |
3,500 | 86 | 25.00% | 28.33% | 779.29 | 0 | 49.76 | 4279.29 |
4,000 | 86 | 25.00% | 28.33% | 890.62 | 0 | 56.87 | 4890.62 |
4,500 | 86 | 25.00% | 28.33% | 1001.94 | 0 | 63.98 | 5501.94 |
5,000 | 86 | 25.00% | 28.33% | 1113.27 | 0 | 71.09 | 6113.27 |
1,000 | 64 | 40.00% | 48.98% | 269.24 | 0 | 19.84 | 1269.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 48.96% | 403.86 | 0 | 29.75 | 1903.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 48.96% | 538.48 | 0 | 39.67 | 2538.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 48.96% | 673.1 | 0 | 49.58 | 3173.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 48.96% | 807.72 | 0 | 59.5 | 3807.72 |
3,500 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1293.49 | 0 | 55.74 | 4793.49 |
4,000 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1478.27 | 0 | 63.71 | 5478.27 |
4,500 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1663.05 | 0 | 71.67 | 6163.05 |
5,000 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1847.84 | 0 | 79.63 | 6847.84 |
Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 20 lei)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 28.34% | 163.64 | 0 | 38.19 | 2443.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 28.33% | 245.45 | 0 | 47.28 | 3025.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 28.33% | 327.27 | 0 | 56.37 | 3607.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 28.33% | 409.09 | 0 | 65.46 | 4189.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 28.33% | 490.91 | 0 | 74.55 | 4770.91 |
3,500 | 86 | 25.00% | 28.33% | 779.29 | 0 | 69.76 | 5999.29 |
4,000 | 86 | 25.00% | 28.33% | 890.62 | 0 | 76.87 | 6610.62 |
4,500 | 86 | 25.00% | 28.33% | 1001.94 | 0 | 83.98 | 7221.94 |
5,000 | 86 | 25.00% | 28.33% | 1113.27 | 0 | 91.09 | 7833.27 |
1,000 | 64 | 40.00% | 48.98% | 269.24 | 0 | 39.84 | 2549.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 48.96% | 403.86 | 0 | 49.75 | 3183.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 48.96% | 538.48 | 0 | 59.67 | 3818.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 48.96% | 673.1 | 0 | 69.58 | 4453.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 48.96% | 807.72 | 0 | 79.5 | 5087.72 |
3,500 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1293.49 | 0 | 75.74 | 6513.49 |
4,000 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1478.27 | 0 | 83.71 | 7198.27 |
4,500 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1663.05 | 0 | 91.67 | 7883.05 |
5,000 | 86 | 40.00% | 48.96% | 1847.84 | 0 | 99.63 | 8567.84 |
(*) Rata dobânzii este stabilită în funcție de istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare.
Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor

luni-vineri:
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Completează formularul și vei fi sunat în cel mai scurt timp posibil.
