Tabel costuri
Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 52.97% | 163.64 | 125 | 20.14 | 1288.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 44.45% | 245.45 | 125 | 29.23 | 1870.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 40.30% | 327.27 | 125 | 38.32 | 2452.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 37.85% | 409.09 | 125 | 47.41 | 3034.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 36.24% | 490.91 | 125 | 56.5 | 3615.91 |
3,500 | 86 | 25.00% | 33.20% | 779.29 | 125 | 51.22 | 4404.29 |
4,000 | 86 | 25.00% | 32.58% | 890.62 | 125 | 58.33 | 5015.62 |
4,500 | 86 | 25.00% | 32.10% | 1001.94 | 125 | 65.43 | 5626.94 |
5,000 | 86 | 25.00% | 31.72% | 1113.27 | 125 | 72.54 | 6238.27 |
1,000 | 64 | 40.00% | 76.01% | 269.24 | 125 | 21.79 | 1394.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 66.67% | 403.86 | 125 | 31.71 | 2028.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 62.11% | 538.48 | 125 | 41.62 | 2663.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 59.43% | 673.1 | 125 | 51.54 | 3298.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 57.64% | 807.72 | 125 | 61.45 | 3932.72 |
3,500 | 86 | 40.00% | 54.23% | 1293.49 | 125 | 57.2 | 4918.49 |
4,000 | 86 | 40.00% | 53.56% | 1478.27 | 125 | 65.16 | 5603.27 |
4,500 | 86 | 40.00% | 53.05% | 1663.05 | 125 | 73.12 | 6288.05 |
5,000 | 86 | 40.00% | 52.63% | 1847.84 | 125 | 81.08 | 6972.84 |
Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 10 lei)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 52.97% | 163.64 | 125 | 30.14 | 1928.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 44.45% | 245.45 | 125 | 39.23 | 2510.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 40.30% | 327.27 | 125 | 48.32 | 3092.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 37.85% | 409.09 | 125 | 57.41 | 3674.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 36.24% | 490.91 | 125 | 66.5 | 4255.91 |
3,500 | 86 | 25.00% | 33.20% | 779.29 | 125 | 61.22 | 5264.29 |
4,000 | 86 | 25.00% | 32.58% | 890.62 | 125 | 68.33 | 5875.62 |
4,500 | 86 | 25.00% | 32.10% | 1001.94 | 125 | 75.43 | 6486.94 |
5,000 | 86 | 25.00% | 31.72% | 1113.27 | 125 | 82.54 | 7098.27 |
1,000 | 64 | 40.00% | 76.01% | 269.24 | 125 | 31.79 | 2034.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 66.67% | 403.86 | 125 | 41.71 | 2668.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 62.10% | 538.48 | 125 | 51.62 | 3303.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 59.43% | 673.1 | 125 | 61.54 | 3938.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 57.64% | 807.72 | 125 | 71.45 | 4572.72 |
3,500 | 86 | 40.00% | 54.23% | 1293.49 | 125 | 67.2 | 5778.49 |
4,000 | 86 | 40.00% | 53.56% | 1478.27 | 125 | 75.16 | 6463.27 |
4,500 | 86 | 40.00% | 53.05% | 1663.05 | 125 | 83.12 | 7148.05 |
5,000 | 86 | 40.00% | 52.63% | 1847.84 | 125 | 91.08 | 7832.84 |
(*) Rata dobânzii este stabilită în funcție de istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare.
Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor

luni-vineri:
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Completează formularul și vei fi sunat în cel mai scurt timp posibil.
