Tabel costuri
Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an) | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 52.97% | 163.64 | 125 | 20.14 | 1288.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 44.45% | 245.45 | 125 | 29.23 | 1870.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 40.30% | 327.27 | 125 | 38.32 | 2452.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 37.85% | 409.09 | 125 | 47.41 | 3034.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 36.24% | 490.91 | 125 | 56.5 | 3615.91 |
3,500 | 75 | 25.00% | 34.00% | 675.21 | 125 | 57.34 | 4300.21 |
4,000 | 75 | 25.00% | 33.28% | 771.67 | 125 | 65.29 | 4896.67 |
1,000 | 64 | 40.00% | 76.01% | 269.24 | 125 | 21.79 | 1394.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 66.67% | 403.86 | 125 | 31.71 | 2028.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 62.11% | 538.48 | 125 | 41.62 | 2663.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 59.43% | 673.1 | 125 | 51.54 | 3298.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 57.64% | 807.72 | 125 | 61.45 | 3932.72 |
3,500 | 75 | 40.00% | 55.15% | 1115.91 | 125 | 63.22 | 4740.91 |
4,000 | 75 | 40.00% | 54.36% | 1275.33 | 125 | 72.01 | 5400.33 |
Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 10 lei)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an) | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 25.00% | 52.97% | 163.64 | 125 | 30.14 | 1928.64 |
1,500 | 64 | 25.00% | 44.45% | 245.45 | 125 | 39.23 | 2510.45 |
2,000 | 64 | 25.00% | 40.30% | 327.27 | 125 | 48.32 | 3092.27 |
2,500 | 64 | 25.00% | 37.85% | 409.09 | 125 | 57.41 | 3674.09 |
3,000 | 64 | 25.00% | 36.24% | 490.91 | 125 | 66.5 | 4255.91 |
3,500 | 75 | 25.00% | 34.00% | 675.21 | 125 | 67.34 | 5050.21 |
4,000 | 75 | 25.00% | 33.28% | 771.67 | 125 | 75.29 | 5646.67 |
1,000 | 64 | 40.00% | 76.01% | 269.24 | 125 | 31.79 | 2034.24 |
1,500 | 64 | 40.00% | 66.67% | 403.86 | 125 | 41.71 | 2668.86 |
2,000 | 64 | 40.00% | 62.11% | 538.48 | 125 | 51.62 | 3303.48 |
2,500 | 64 | 40.00% | 59.43% | 673.1 | 125 | 61.54 | 3938.1 |
3,000 | 64 | 40.00% | 57.64% | 807.72 | 125 | 71.45 | 4572.72 |
3,500 | 75 | 40.00% | 55.15% | 1115.91 | 125 | 73.22 | 5490.91 |
4,000 | 75 | 40.00% | 54.36% | 1275.33 | 125 | 82.01 | 6150.33 |
Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor

luni-vineri:
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Completează formularul și vei fi sunat în cel mai scurt timp posibil.
