Tabel costuri

 

Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)

 

Valoarea totală a creditului Durata contractului săptămâni Rata fixă a dobânzii (% pe an)* DAE Dobânda fixă totală Comision de analiză dosar Rata săptămânală Valoarea totală de plată
1,000 64 25.00% 28.34% 163.64 0 18.19 1163.64
1,500 64 25.00% 28.33% 245.45 0 27.28 1745.45
2,000 64 25.00% 28.33% 327.27 0 36.37 2327.27
2,500 64 25.00% 28.33% 409.09 0 45.46 2909.09
3,000 64 25.00% 28.33% 490.91 0 54.55 3490.91
3,500 75 25.00% 28.33% 675.21 0 55.67 4175.21
4,000 75 25.00% 28.33% 771.67 0 63.63 4771.67
4,500 75 25.00% 28.33%  868.12 0 71.58 5368.12
3,500 86 25.00% 28.33% 779.29 0 49.76 4279.29
4,000 86 25.00% 28.33% 890.62 0 56.87 4890.62
4,500 86 25.00% 28.33% 1001.94 0 63.98 5501.94
5,000 86 25.00% 28.33% 1113.27  0 71.09 6113.27
1,000 64 40.00% 48.98% 269.24 0 19.84 1269.24
1,500 64 40.00% 48.96% 403.86 0 29.75 1903.86
2,000 64 40.00% 48.96% 538.48  0 39.67 2538.48
2,500 64 40.00% 48.96% 673.1 0 49.58 3173.1
3,000 64 40.00% 48.96% 807.72 0 59.5 3807.72
3,500 75 40.00% 48.96% 1115.91 0 61.55 4615.91
4,000 75 40.00% 48.96% 1275.33 0 70.34 5275.33
4,500 75 40.00% 48.96% 1434.75 0 79.13 5934.75
3,500 86 40.00% 48.96% 1293.49 0 55.74 4793.49
4,000 86 40.00% 48.96% 1478.27 0 63.71 5478.27
4,500 86 40.00% 48.96% 1663.05 0 71.67 6163.05
5,000 86 40.00% 48.96% 1847.84 0 79.63 6847.84

 

Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 25 lei)

 

Valoarea totală a creditului Durata contractului săptămâni Rata fixă a dobânzii (% pe an)* DAE Dobânda fixă totală Comision de analiză dosar Rata săptămânală Valoarea totală de plată
1,000 64 25.00% 28.34% 163.64 0 43.19 2763.64
1,500 64 25.00% 28.33% 245.45 0 52.28 3345.45
2,000 64 25.00% 28.33% 327.27 0 61.37 3927.27
2,500 64 25.00% 28.33% 409.09 0 70.46 4509.09
3,000 64 25.00% 28.33% 490.91 0 79.55 5090.91
3,500 75 25.00% 28.33% 675.21 0 80.67 6050.21
4,000 75 25.00% 28.33% 771.67 0 88.63 6646.67
4,500 75 25.00% 28.33% 868.12 0 96.58 7243.12
3,500 86 25.00% 28.33% 779.29 0 74.76 6429.29
4,000 86 25.00% 28.33% 890.62 0 81.87 7040.62
4,500 86 25.00% 28.33% 1001.94 0 88.98 7651.94
5,000 86 25.00% 28.33% 1113.27 0 96.09 8263.27
1,000 64 40.00% 48.98% 269.24 0 44.84 2869.24
1,500 64 40.00% 48.96% 403.86 0 54.75 3503.86
2,000 64 40.00% 48.96% 538.48 0 64.67 4138.48
2,500 64 40.00% 48.96% 673.1 0 74.58 4773.1
3,000 64 40.00% 48.96% 807.72 0 84.5 5407.72
3,500 75 40.00% 48.96% 1115.91 0 86.55 6490.91
4,000 75 40.00% 48.96% 1275.33 0 95.34 7150.33
4,500 75 40.00% 48.96% 1434.75 0 104.13 7809.75
3,500 86 40.00% 48.96% 1293.49 0 80.74 6943.49
4,000 86 40.00% 48.96% 1478.27 0 88.71 7628.27
4,500 86 40.00% 48.96% 1663.05 0 96.67 8313.05
5,000 86 40.00% 48.96% 1847.84 0 104.63 8997.84

 

(*) Rata dobânzii este stabilită în funcție de istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare.

 

Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor
program-icon PROGRAM
luni-vineri:
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
casuta-postala SUNĂ LA
021 275 75 75
(apel cu tarif normal)
021 9877
(apel cu tarif normal)
info-icon VREI SĂ FII SUNAT?
Completează formularul și vei fi sunat în cel mai scurt timp posibil.
casuta-postala AI ÎNTREBĂRI?
Vezi pagina noastră cu
întrebari frecvente