Tabel costuri
Fără opţiunea gestionării la domiciliu (transfer bancar)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 13.50% | 14.44% | 86.43 | 0 | 16.98 | 1086.43 |
1,500 | 64 | 13.50% | 14.44% | 129.64 | 0 | 25.47 | 1629.64 |
2,000 | 64 | 13.50% | 14.44% | 172.85 | 0 | 33.96 | 2172.85 |
2,500 | 64 | 13.50% | 14.43% | 216.07 | 0 | 42.44 | 2716.07 |
3,000 | 64 | 13.50% | 14.43% | 259.28 | 0 | 50.93 | 3259.28 |
3,500 | 75 | 13.50% | 14.44% | 355.32 | 0 | 51.41 | 3855.32 |
4,000 | 75 | 13.50% | 14.43% | 406.08 | 0 | 58.75 | 4406.08 |
4,500 | 75 | 13.50% | 14.44% | 456.84 | 0 | 66.1 | 4956.84 |
5,000 | 86 | 13.50% | 14.43% | 583.73 | 0 | 64.93 | 5583.73 |
1,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 272.86 | 0 | 19.89 | 1272.86 |
1,500 | 64 | 40.50% | 49.71% | 409.28 | 0 | 29.84 | 1909.28 |
2,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 545.71 | 0 | 39.78 | 2545.71 |
2,500 | 64 | 40.50% | 49.71% | 682.14 | 0 | 49.73 | 3182.14 |
3,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 818.57 | 0 | 59.67 | 3818.57 |
3,500 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1131.05 | 0 | 61.75 | 4631.05 |
4,000 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1292.63 | 0 | 70.57 | 5292.63 |
4,500 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1454.21 | 0 | 79.39 | 5954.21 |
5,000 | 86 | 40.50% | 49.70% | 1873.17 | 0 | 79.93 | 6873.17 |
Cu opţiunea gestionării la domiciliu a creditului (comision unic/săptămână 15 lei)
Valoarea totală a creditului | Durata contractului săptămâni | Rata fixă a dobânzii (% pe an)* | DAE | Dobânda fixă totală | Comision de analiză dosar | Rata săptămânală | Valoarea totală de plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 64 | 13.50% | 14.44% | 86.43 | 0 | 31.98 | 2046.43 |
1,500 | 64 | 13.50% | 14.44% | 129.64 | 0 | 40.47 | 2589.64 |
2,000 | 64 | 13.50% | 14.44% | 172.85 | 0 | 48.96 | 3132.85 |
2,500 | 64 | 13.50% | 14.43% | 216.07 | 0 | 57.44 | 3676.07 |
3,000 | 64 | 13.50% | 14.43% | 259.28 | 0 | 65.93 | 4219.28 |
3,500 | 75 | 13.50% | 14.44% | 355.32 | 0 | 66.41 | 4980.32 |
4,000 | 75 | 13.50% | 14.43% | 406.08 | 0 | 73.75 | 5531.08 |
4,500 | 75 | 13.50% | 14.44% | 456.84 | 0 | 81.1 | 6081.84 |
5,000 | 86 | 13.50% | 14.43% | 583.73 | 0 | 79.93 | 6873.73 |
1,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 272.86 | 0 | 34.89 | 2232.86 |
1,500 | 64 | 40.50% | 49.71% | 409.28 | 0 | 44.84 | 2869.28 |
2,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 545.71 | 0 | 54.78 | 3505.71 |
2,500 | 64 | 40.50% | 49.71% | 682.14 | 0 | 64.73 | 4142.14 |
3,000 | 64 | 40.50% | 49.70% | 818.57 | 0 | 74.67 | 4778.57 |
3,500 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1131.05 | 0 | 76.75 | 5756.05 |
4,000 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1292.63 | 0 | 85.57 | 6417.63 |
4,500 | 75 | 40.50% | 49.70% | 1454.21 | 0 | 94.39 | 7079.21 |
5,000 | 86 | 40.50% | 49.70% | 1873.17 | 0 | 94.93 | 8163.17 |
(*) Rata dobânzii este stabilită în funcție de istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare.
Suntem aici pentru tine, oricând ai nevoie de ajutor
PROGRAM
luni-vineri:
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
sâmbătă
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
VREI SĂ FII SUNAT?
Completează formularul și vei fi
sunat în cel mai scurt timp posibil.
AI ÎNTREBĂRI?